قیمت خودروهای صفر ایران خودرو
مدل خودرو | قیمت بازار آزاد | قیمت نمایندگی |
وانت آریسان | 85,000,000 | 51,500,000 |
سمند LX | 115,000,000 | 66,771,400 |
سمند EF7 | 135,000,000 | 69,973,400 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | - | - |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 152,000,000 | - |
سمند سورن ELX | 140,000,000 | 82,558,000 |
سمند سورن ELX توربو | - | - |
دنا (تیپ 1) | 170,000,000 | 92,400,000 |
دنا (تیپ 2) | - | - |
دنا پلاس (تیپ 1) | 200,000,000 | 111,934,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | - | - |
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 230,000,000 | - |
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | - | - |
پژو GLX 405 | 111,000,000 | 63,158,400 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 128,000,000 | 65,578,000 |
پژو SLX 405 | 132,000,000 | 68,395,800 |
پژو پارس | 132,000,000 | 87,338,000 |
پژو پارس . کد 29 | - | - |
پژو پارس . کد 32 | - | - |
پژو پارس . دوگانه سوز | 162,000,000 | 80,643,000 |
پژو پارس LX . کد 13 | - | - |
پژو پارس LX . کد 15 | - | - |
پژو پارس LX . کد 16 | - | - |
پژو پارس LX . کد 17 | - | - |
پژو پارس LX . کد 18 | - | - |
پژو پارس LX . کد 19 | - | - |
پژو پارس LX . کد 21 | - | 85,000,000 |
پژو پارس LX . کد 23 | - | 84,718,000 |
پژو پارس LX . کد 24 | 157,000,000 | 85,463,000 |
پژو پارس LX . کد 25 | - | 85,400,000 |
پژو پارس LX . کد 29 | - | - |
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 190,000,000 | 98,978,000 |
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | - | - |
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 185,000,000 | 96,730,000 |
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 235,000,000 | 115,294,000 |
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | - | - |
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 245,000,000 | - |
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | - | - |
پژو 207 صقف شیشه ای | - | - |
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 129,000,000 | 71,645,800 |
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | - | 73,100,000 |
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | - | - |
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 143,000,000 | 83,690,300 |
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 140,000,000 | - |
پژو 206 صندوقدار (فول) | - | 80,213,000 |
پژو 301 | - | - |
پژو 2008 | 510,000,000 | - |
پژو 508 | - | - |
رانا LX | 122,000,000 | 75,047,900 |
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 212,000,000 | - |
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | - | - |
دانگ فنگ S30 | - | - |
رنو تندر پیکاپ | - | - |
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 200,000,000 | - |
رنو تندر E2 (با رینگ) | - | - |
رنو تندر پلاس دندهای | - | - |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 250,000,000 | - |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | - | - |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 365,000,000 | - |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 420,000,000 | - |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 430,000,000 | 451,500,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 520,000,000 | 493,500,000 |
رنو کپچر | - | - |
سوزوکی ویتارا اتومات | - | - |
قیمت خودروهای صفر سایپا
مدل خودرو | قیمت بازار آزاد | قیمت نمایندگی |
سایپا 111 (سفید) | 65,000,000 | - |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | - | - |
سایپا 131 (سفید) | 64,000,000 | 37,481,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | - | - |
سایپا 132 (سفید) | 65,000,000 | - |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | - | - |
سایپا 151 | 80,000,000 | 48,540,000 |
تیبا (رینگ فولادی) | 76,000,000 | 54,040,000 |
تیبا (رینگ آلومینیومی) | - | - |
تیبا دوگانه سوز (سفید) | - | - |
تیبا دوگانه سوز (تنوع رنگ) | - | - |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | - | - |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | - | - |
تیبا 2 (سفید) | 84,000,000 | 60,620,000 |
تیبا 2 (رینگ آلومینیومی) | - | - |
تیبا 2 پلاس | 100,000,000 | 65,537,000 |
ساینا (ساده) | - | - |
ساینا (فول) | 90,000,000 | 61,240,000 |
ساینا اتوماتیک | - | - |
کوییک دنده ای | 92,000,000 | 61,220,000 |
کوییک دنده ای R | 100,000,000 | 69,000,000 |
کوییک اتوماتیک | - | - |
وانت زامیاد | - | - |
وانت زامیاد (رادیال) | 119,000,000 | 80,964,363 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 131,000,000 | 92,922,363 |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 150,000,000 | 156,023,763 |
وانت پادرا | - | - |
آریو (دنده ای) | - | - |
آریو (اتوماتیک) | 191,000,000 | - |
چانگان CS35 | 280,000,000 | 155,000,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | - | - |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | - | - |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | - | - |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 450,000,000 | - |
سیتروئن C3 | - | - |
سیتروئن C3 (تیپ 2) | - | - |