به گزارش «نود اقتصادی»، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۷ اردیبهشت 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) و پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 به ترتیب با قیمت 190 میلیون تومان و 198 میلیون تومان رسیدند که این ارقم بیانگر افزایش یک میلیون تومانی نسبت به معاملات دیروز است همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز 2 میلیون تومان گران شد و به مبلغ 367 میلیون تومان معامله می شود.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 177.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 183.000.000 |
پژو 405 GLX | 189.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 208.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 218.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 190.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 | 198.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 253.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 248.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 260.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 367.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 388.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 262.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 275.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 323.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 415.000.000 |
رانا LX | 202.000.000 |
رانا پلاس | 221.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 254.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 267.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 352.000.000 |
هایما s7 توربو | 660.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 128.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 110.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 117.000.000 |
ساینا | 135.000.000 |
ساینا 1400 | 143.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 120.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 125.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 127.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 132.000.000 |
کوییک دنده ای | 144.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 150.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 780.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت |
345.000.000 |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.050.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.630.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.500.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.820.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.300.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.710.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.450.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.000.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.650.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.120.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.400.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.380.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.280.000.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان