قیمت روز خودروهای پارس خودرو
جستجو در مدل خودرو | قیمت بازار آزاد | قیمت نمایندگی |
برلیانس کراس. اتوماتیک 1.6 + مولتی | - | - |
رنو پارس تندر | 192,000,000 | - |
رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک | 295,000,000 | - |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 274,000,000 | - |
پیکاپ دوکابین ریچ | 260,000,000 | 184,800,000 |
قیمت روز خودرو کرمان خودرو
جستجو در مدل خودرو | قیمت بازار آزاد | قیمت نمایندگی |
لیفان X50 - اتوماتیک | - | - |
لیفان X60 - اتوماتیک | 265,000,000 | - |
لیفان 820 | - | - |
جک J4 اتوماتیک | 225,000,000 | 156,500,000 |
جک S3 اتوماتیک | 310,000,000 | 269,900,000 |
جک S5 اتوماتیک | 425,000,000 | 374,900,000 |
جک S7 اتوماتیک | - | - |
هیوندای I20 | - | - |
هیوندای اکسنت | - | - |
هیوندای النترا 2018 | - | - |
هیوندای سوناتا | - | - |
هیوندای توسان | - | - |
هیوندای سانتافه | - | - |
هیوندای آزرا 2018 | - | - |
هیوندای آزرا 2019 | - | - |
قیمت خودرو گروه بهمن
جستجو در مدل خودرو | قیمت بازار آزاد | قیمت نمایندگی |
مزدا3 تیپ 4 | 600,000,000 | 273,000,000 |
بسترن B30 | 270,000,000 | 124,300,000 |
وانت کارا - تک کابین | 127,000,000 | 125,376,500 |
وانت کارا - دو کابین | 136,000,000 | 134,876,100 |
وانت کاپرا | 320,000,000 | 316,416,900 |
هاوال H2 | 400,000,000 | - |
هاوال H9 | - | - |
قیمت جدید خودروهای مدیران خودرو
جستجو در مدل خودرو | قیمت بازار آزاد | قیمت نمایندگی |
MVM 110 S | - | - |
MVM 315 هاچبک | 175,000,000 | 170,800,000 |
ام وی ام X22 - دنده ای | 217,000,000 | 213,800,000 |
ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | 227,000,000 | 224,300,000 |
ام وی ام X22 - اتوماتیک | 247,000,000 | 242,100,000 |
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | 255,000,000 | 252,100,000 |
ام وی ام X33 اسپورت | 297,000,000 | 294,600,000 |
ام وی ام X55 اکسلنت | 425,000,000 | 431,400,000 |
ام وی ام X55 اکسلنت/ اسپورت | 425,000,000 | 433,600,000 |
چری آریزو 5 (دندهای) | 250,000,000 | 248,300,000 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 315,000,000 | 307,900,000 |
چری آریزو 6 (Turbo) | 440,000,000 | 452,500,000 |
چری تیگو 5 (IL) | 390,000,000 | 397,300,000 |
چری تیگو 5 (IE) | - | 395,300,000 |
چری تیگو 7 (Excellent) | - | - |
چری تیگو 7 (New) | 515,000,000 | 520,900,000 |