به گزارش «نود اقتصادی»، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱ مرداد ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 295.000.000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 310.000.000 |
پژو پارس (LX ) 1401 | 378.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 294.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 303.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 355.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 375.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 560.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 388.000.000 |
تندر90 E2 | 495.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 640.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 593.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 300.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 286.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 300.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 477.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس | 935.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 204.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 182.000.000 |
ساینا 1400 | 212.000.000 |
ساینا 1401 | 208.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 192.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 200.000.000 |
شاهینG (1401) | 370.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 216.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.230.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 485.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400) |
580.000.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران