به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت انواع گوشت مرغ، قطعه بندی، بسته بندی، فرآوردهها و انواع آلایش خوراکی تازه مرغ در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
مرغ کامل | ۲۶/۰۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | ۳۹/۴۰۰ |
مغز ران بدون پوست | ۴۲/۵۰۰ |
فیله مرغ | ۶۰/۱۰۰ |
شنیتسل بدون آرد | ۴۶/۸۰۰ |
پای مرغ | ۱۰/۳۰۰ |
سنگدان مرغ بسته ۴۰۰گرمی | ۱۱/۷۰۰ |
جگر مرغ بسته۴۰۰گرمی | ۶/۴۰۰ |
دل مرغ بسته ۴۰۰گرمی | ۱۲/۱۰۰ |
سینه مرغ سوخاری | ۳۷/۹۰۰ |
مرغ کنتاکی | ۳۷/۹۰۰ |
پا چینی ۱۰ عددی مرغ | ۳۷/۹۰۰ |
جوجه کباب بااستخوان ساده | ۴۰/۱۰۰ |
جوجه کباب بی استخوان | ۴۹/۵۰۰ |
جوجه چینی | ۵۷/۷۰۰ |
گردن مرغ بدون پوست | ۱۱/۵۰۰ |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده | ۳۲/۸۰۰ |
بازوی کبابی ساده | ۳۲/۰۰۰ |
بال کبابی ساده | ۳۳/۶۰۰ |
ران و سینه بدون پوست | ۳۸/۱۰۰ |
منبع:باشگاه خبرنگاران