به گزارش «نود اقتصادی»، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
1 | زعفرانیه ، بالاتراز میدان آصف | 160 | همکف | 111.000.000 |
2 | بلوار مرزداران ، خیابان ابراهیمی | 100 | 5 | 62.000.000 |
3 | پاسداران، خیابان بوستان دوم | 110 | 5 | 60.000.000 |
4 | هروی، خیابان افتخاریان | 105 | 5 | 61.000.000 |
5 | بلوار فردوس ، خیابان ابراهیمی جنوبی | 121 | 2 | 55.000.000 |
6 | انقلاب، خیابان رامسر | 105 | 3 | 33.000.000 |
7 | سبلان جنوبی، خیابان فتاحی | 57 | 4 | 21.700.000 |
8 | مجیدیه جنوبی، خیابان استاد حسن بنا | 83 | 1 | 29.000.000 |
9 | هاشمی ، 21 متری جی | 50 | 4 | 25.000.000 |
10 | جیحون، خیابا ن مرتضوی | 43 | 1 | 26.500.000 |
11 | کارگر جنوبی، نرسیده به چهار راه لشگر | 66 | 4 | 21.000.000 |
12 | خیابا ن مازنداران ، نرسیده به خیابان جلیلی | 81 | 2 | 19.000.000 |
13 | نیروی هوایی، خیابان اول | 94 | 4 | 31.914.000 |
14 | نبرد جنوبی، خیابان ده حقی | 99 | 6 | 22.222.000 |
15 | هاشم آباد، بزرگراه بعثت | 70 | 2 | 13.571.000 |
16 | نازی آباد، خیابان هجدهم | 66 | 2 | 15.424.000 |
17 | هلال احمر، خیابان فراتی | 105 | 3 | 18.000.000 |
18 | شاد آباد، خیابان هفده شهریور | 81 | 3 | 17.000.000 |
19 | نعمت آباد شهرک شریفی | 74 | 4 | 14.000.000 |
20 | شهید رجایی شمالی | 94 | 2 | 21.000.000 |
21 | چیتگر خلیج فارس | 157 | 6 | 35.031.000 |
22 | شهرک راه آهن، چهار راه گلها | 103 | 2 | 38.830.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران