نوع | قیمت |
دلار | ۲۰۵,۹۹۰ |
یورو | ۲۳۶,۰۲۰ |
پوند | ۲۷۴,۰۵۰ |
درهم امارات | ۵۹,۰۵۰ |
لیر ترکیه | ۳۱,۵۴۰ |
یوان چین | ۳۰,۹۷۰ |
ین ژاپن | ۲۲۲,۸۴۰ |
دلار کانادا | ۱۵۹,۹۶۰ |
دلار استرالیا | ۱۵۲,۱۸۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۴۱,۹۰۰ |
فرانک سوئیس | ۲۳۱,۹۹۰ |
افغانی | ۲,۸۱۰ |
کرون سوئد | ۲۴,۱۷۰ |
کرون دانمارک | ۳۳,۲۴۰ |
کرون نروژ | ۲۳,۴۲۰ |
دینار کویت | ۷۰۲,۸۲۰ |
ریال عربستان | ۵۷,۵۸۰ |
ریال قطر | ۵۹,۲۸۰ |
ریال عمان | ۵۵۹,۸۴۰ |
دینار عراق | ۱۹۶ |
لیر سوریه | ۴۳۰ |
روپیه هند | ۳,۰۳۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۳۲۲ |
دلار سنگاپور | ۱۵۵,۳۳۰ |
دلار هنگ کنگ | ۲۸,۰۰۰ |
رینگیت مالزی | ۵۰,۸۸۰ |
بات تایلند | ۶,۸۸۰ |
روبل روسیه | ۳,۰۶۰ |
منات آذربایجان | ۸۹,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۵۶۹,۳۰۰ |
منبع:تسنیم