نوع | قیمت |
دلار | ۲۲۸,۹۸۰ |
یورو | ۲۵۳,۹۱۰ |
پوند | ۲۹۹,۷۹۰ |
درهم امارات | ۶۵,۳۲۰ |
لیر ترکیه | ۳۴,۹۰۰ |
یوان چین | ۳۴,۲۸۰ |
ین ژاپن | ۲۲۲,۸۴۰ |
دلار کانادا | ۱۷۵,۷۹۰ |
دلار استرالیا | ۱۶۶,۸۷۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۵۶,۴۲۰ |
فرانک سوئیس | ۲۵۵,۷۸۰ |
افغانی | ۳,۱۱۰ |
کرون سوئد | ۲۶,۵۳۰ |
کرون دانمارک | ۳۶,۷۳۰ |
کرون نروژ | ۲۵,۷۱۰ |
دینار کویت | ۷۷۸,۱۰۰ |
ریال عربستان | ۶۳,۶۹۰ |
ریال قطر | ۶۵,۶۰۰ |
ریال عمان | ۶۱۹,۰۳۰ |
دینار عراق | ۱۹۶ |
لیر سوریه | ۴۷۰ |
روپیه هند | ۳,۳۲۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۴۶۲ |
دلار سنگاپور | ۱۷۱,۷۶۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۰,۹۷۰ |
رینگیت مالزی | ۵۶,۲۸۰ |
بات تایلند | ۷,۵۶۰ |
روبل روسیه | ۳,۳۴۰ |
منات آذربایجان | ۸۹,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۶۳۰,۳۴۰ |
منبع:تسنیم