نوع | قیمت |
دلار | ۲۳۱,۰۲۰ |
یورو | ۲۵۳,۹۵۰ |
پوند | ۳۲۶,۳۳۰ |
درهم امارات | ۷۱,۰۵۰ |
لیر ترکیه | ۳۷,۹۵۰ |
یوان چین | ۳۷,۲۷۰ |
ین ژاپن | ۲۲۲,۸۴۰ |
دلار کانادا | ۱۹۱,۴۲۰ |
دلار استرالیا | ۱۸۱,۸۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۷۰,۳۵۰ |
فرانک سوئیس | ۲۷۸,۷۰۰ |
افغانی | ۳,۳۸۰ |
کرون سوئد | ۲۸,۸۳۰ |
کرون دانمارک | ۳۹,۹۱۰ |
کرون نروژ | ۲۷,۹۰۰ |
دینار کویت | ۸۴۵,۵۱۰ |
ریال عربستان | ۶۹,۳۰۰ |
ریال قطر | ۷۱,۳۸۰ |
ریال عمان | ۶۷۳,۶۵۰ |
دینار عراق | ۱۹۶ |
لیر سوریه | ۵۱۰ |
روپیه هند | ۳,۶۳۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۵۹۲ |
دلار سنگاپور | ۱۸۷,۰۱۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۳,۶۹۰ |
رینگیت مالزی | ۶۱,۲۲۰ |
بات تایلند | ۸,۲۷۰ |
روبل روسیه | ۳,۶۳۰ |
منات آذربایجان | ۸۹,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۶۸۶,۱۹۰ |
منبع:تسنیم