نوع | قیمت |
دلار | ۲۳۱,۰۲۰ |
یورو | ۲۵۴,۰۲۰ |
پوند | ۳۱۳,۵۶۰ |
درهم امارات | ۶۸,۲۸۰ |
لیر ترکیه | ۳۶,۴۶۰ |
یوان چین | ۳۵,۸۲۰ |
ین ژاپن | ۲۲۲,۸۴۰ |
دلار کانادا | ۱۸۳,۹۴۰ |
دلار استرالیا | ۱۷۴,۶۹۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۶۳,۶۹۰ |
فرانک سوئیس | ۲۶۷,۸۷۰ |
افغانی | ۳,۲۵۰ |
کرون سوئد | ۲۷,۷۱۰ |
کرون دانمارک | ۳۸,۳۵۰ |
کرون نروژ | ۲۶,۸۱۰ |
دینار کویت | ۸۱۲,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۶۶,۵۹۰ |
ریال قطر | ۶۸,۵۹۰ |
ریال عمان | ۶۴۷,۳۵۰ |
دینار عراق | ۱۹۶ |
لیر سوریه | ۴۹۰ |
روپیه هند | ۳,۴۹۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۵۳۲ |
دلار سنگاپور | ۱۷۹,۷۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۲,۳۷۰ |
رینگیت مالزی | ۵۸,۸۴۰ |
بات تایلند | ۷,۹۵۰ |
روبل روسیه | ۳,۴۹۰ |
منات آذربایجان | ۸۹,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۶۵۹,۳۹۰ |
منبع:تسنیم