به گزارش «نود اقتصادی»، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا ۳۰ سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
1 نیاوران، نرسیده به خیابان شفیعی  135 6 2 100.000.000
2 بلوار مرزداران، خیابان ابوالفضل  100 3 25 42.000.000
3 ولیعصر، بالاتر از ظفر 270 2 25 50.000.000
4 تهرانپارس، بلوار استخر  58 5 3 33.000.000
5 آیت الله کاشانی، بین بلوار آباذر و بهنام  251 2 24 70.000.000
6 یوسف آباد، خیابان ابن سینا  155 3 18 50.967.000
7 سبلان شمالی، خیابان حیدری  60 4 1 25.000.000
8 وحیدیه، خیابان گلشن دوست بالاتر از پارک 45 4 4 25.333.000
9 شهرک آپادانا ،نرسیده به بلوک 9 110 7 30 39.000.000
10 طوس، بین جیحون و کارون  42 3 17 28.571.000
11 کارگر جنوبی، بالاتر از چهارراه لشگر  120 2 1 27.000.000
12 دروازه شمیران، خیابان هدایت 58 2 1 31.000.000
13 پیروزی، خیابان مقداد 76 2 15 25.000.000
14 نبرد جنوبی، خیابان ده حقی  75 2 3 26.666.000
15 مشیریه، خیابان زرین خواه 48 5 21 13.958.000
16 خزانه  ،خیابان محمدی 81 1 14 11.975.000
17 آزادی، فلاح 54 4 18 10.185.000
18 شاداباد، خیابان هفده شهریور  62 1 3 15.806.000
19 عبدل آباد، لقمان جنوبی 53 4 21 14.151.000
20 شهر ری، نرسیده به سه راهی تقی آباد 60 1 15 10.000.000
21 آزادی، شهرک آزادی  114 1 8 26.470.000
22 شهرک راه آهن، میدان اتریش  106 2 15 37.735.000

منبع: باشگاه خبرنگاران